Газовые тепловые пушки Kroll
Газовые тепловые пушки Kroll (производство Kroll GmbH) прямого нагрева созданы для отопления производственных и сельскохозяйственных помещений, складских помещений с хорошей вентиляцией. Газовые тепловые пушки Kroll также можно использовать для экономичного обогрева и сушки различных объектов в строительстве. Газовые тепловые пушки Kroll высокоэффективны в работе, теплоотдача пушек на газе практически 100%, газовые пушки имеют высокую мощность (до 143 кВт) при небольшом весе и малых габаритах.
Газовая тепловая пушка Kroll тратит электричество исключительно на работу вентилятора и автоматики газовой пушки (расход электроэнергии не более 0,5 кВт даже у самых сильных пушек). Газовые пушки Kroll мгновенно готовы к работе, дополнительного времени на подогрев не требуется. В процессе работы газовой тепловой пушки Kroll прямого нагрева продукты сгорания топлива попадают в атмосферу отапливаемого помещения. Поэтому эти тепловые пушки применяют для подогрева нежилых помещений (склады, ангары, мастерские, стройобъекты и т.д.).
Газовые пушки Kroll могут использовать различные виды газа: сжиженный баллонный газ (пропан либо бутан) или магистральный газ.
Затраты на использование газовых пушек Kroll крайне малы, потому что эти пушки работают на дешевом и вполне доступном сырье (газ), которое выгодно использовать даже при обогреве больших площадей.
Сравнительные характеристики газовых тепловых пушек Kroll серий P, PX, PE
Газовая тепловая пушка Kroll серии P

- Работа на сжиженном (баллонном) газе
- Корпус - нержавеющая сталь
- Пьезорозжиг
- Мощность регулируется изменением подачи газа
- Для обеспечения безопасности при работе тепловой пушки имеются электроклапан, термопара и предохранительный термостат
- Порошковая окраска пушки без содержания свинца
Газовая тепловая пушка Kroll cерии PX...VA

- Работа на сжиженном (баллонном) газе
- Корпус - нержавеющая сталь
- Работа в автоматическом режиме
- Мощность регулируется изменением подачи газа
- Для обеспечения безопасности эксплуатации имеются двойной электроклапан, тepмопара и предохранительный термостат
- К тепловой пушке можно подключить выносной термостат и таймер
Газовая тепловая пушка Kroll серии PE

- Работа на магистральном природном газе
- Корпус - нержавеющая сталь
- Система автоматического розжига
- Контроль пламени с фотоэлементом
- Предохранительный термостат, двойной электроклапан и термопара
- Возможно подключение таймера, выносного термостата и контроллера CO2
- Для контроля работы вентилятора имеется датчик давления воздуха
- Возможна модификация модели для работы на сжиженном газе (PE 30—100)
Технические характеристики газовых тепловых пушек Kroll
Модель | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час | Давление газа, бар | Потребление газа, кг/час (пропан) | Электрич. мощность, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
Тепловые пушки на сжиженном газе прямого нагрева | |||||||||
P 10 VA | 10 | 300 | 0.3 | 0.78 | 0.05 | 390 | 180 | 270 | 5 |
P 15 VA | 15 | 300 | 0.7 | 1.17 | 0.05 | 490 | 180 | 270 | 6 |
P 30 | 12,4-31 | 760 | 0,3-1,5 | 0,98-2,46 | 0.09 | 530 | 280 | 410 | 11.5 |
PX 30 VA | 12,4-31 | 760 | 0,3-1,5 | 0,98-2,46 | 0.09 | 530 | 280 | 410 | 11.5 |
P 43 | 26,6-43 | 860 | 0,3-2,0 | 2,1-3,43 | 0.09 | 690 | 280 | 440 | 13 |
PX 43 VA | 26,6-43 | 860 | 0,3-2,0 | 2,1-3,43 | 0.09 | 690 | 280 | 440 | 13 |
P 60 | 35-58 | 1800 | 0,3-2,0 | 2,75-4,61 | 0.11 | 780 | 370 | 530 | 20 |
P 80 | 42,5-82,3 | 2450 | 0,5-1,5 | 3,95-6,48 | 0.156 | 925 | 570 | 535 | 24 |
PX 80 VA | 42,5-82,3 | 2450 | 0,5-1,5 | 3,95-6,48 | 0.156 | 925 | 570 | 535 | 24 |
PХ - модели с автоматическим зажиганием, VA - полностью из нержавеющей стали |
|||||||||
Для работы на природном (магистральном) газе | |||||||||
PE 10 | 10 | 1600 | 0.02-0.05 | 1.06 | 0.2 | 900 | 445 | 312 | 35 |
PE 30 | 30 | 1600 | 0.02-0.05 | 2.88 | 0.2 | 900 | 445 | 312 | 35 |
PE 50 | 50 | 2300 | 0.02-0.05 | 4.81 | 0.23 | 990 | 510 | 365 | 41 |
PE 80 | 80 | 4100 | 0.02-0.05 | 7.69 | 0.62 | 1150 | 560 | 410 | 49 |
PE 100 | 100 | 7500 | 0.02-0.05 | 9.61 | 0.62 | 1125 | 640 | 510 | 56 |
Тепловые пушки на сжиженном газе прямого нагрева
- PХ - модели с автоматическим зажиганием,
- VA - полностью из нержавеющей стали.
Модель | P 10 VA |
Тепловая мощность, кВт | 10 |
Расход воздуха, м3/час | 300 |
Давление газа, бар | 0,3 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
0,78 |
Электрич. мощность, кВт | 0,05 |
Длина, мм | 390 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 270 |
Вес, кг | 5 |
Модель | P 15 VA |
Тепловая мощность, кВт | 15 |
Расход воздуха, м3/час | 300 |
Давление газа, бар | 0,7 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
1,17 |
Электрич. мощность, кВт | 0,05 |
Длина, мм | 490 |
Ширина, мм | 180 |
Высота, мм | 270 |
Вес, кг | 6 |
Модель | P 30 |
Тепловая мощность, кВт | 12,4-31 |
Расход воздуха, м3/час | 760 |
Давление газа, бар | 0,3-1,5 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
0,98-2,46 |
Электрич. мощность, кВт | 0,09 |
Длина, мм | 530 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 410 |
Вес, кг | 11.5 |
Модель | PX 30 VA |
Тепловая мощность, кВт | 12,4-31 |
Расход воздуха, м3/час | 760 |
Давление газа, бар | 0,3-1,5 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
0,98-2,46 |
Электрич. мощность, кВт | 0,09 |
Длина, мм | 530 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 410 |
Вес, кг | 11.5 |
Модель | P 43 |
Тепловая мощность, кВт | 26,6-43 |
Расход воздуха, м3/час | 860 |
Давление газа, бар | 0,3-2,0 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
2,1-3,43 |
Электрич. мощность, кВт | 0,09 |
Длина, мм | 690 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 440 |
Вес, кг | 13 |
Модель | PX 43 VA |
Тепловая мощность, кВт | 26,6-43 |
Расход воздуха, м3/час | 860 |
Давление газа, бар | 0,3-2,0 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
2,1-3,43 |
Электрич. мощность, кВт | 0,09 |
Длина, мм | 690 |
Ширина, мм | 280 |
Высота, мм | 440 |
Вес, кг | 13 |
Модель | P 60 |
Тепловая мощность, кВт | 35-58 |
Расход воздуха, м3/час | 1800 |
Давление газа, бар | 0,3-2,0 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
2,75-4,61 |
Электрич. мощность, кВт | 0,11 |
Длина, мм | 780 |
Ширина, мм | 370 |
Высота, мм | 530 |
Вес, кг | 20 |
Модель | P 80 |
Тепловая мощность, кВт | 42,5-82,3 |
Расход воздуха, м3/час | 2450 |
Давление газа, бар | 0,5-1,5 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
3,95-6,48 |
Электрич. мощность, кВт | 0,156 |
Длина, мм | 925 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 535 |
Вес, кг | 24 |
Модель | PX 80 VA |
Тепловая мощность, кВт | 42,5-82,3 |
Расход воздуха, м3/час | 2450 |
Давление газа, бар | 0,5-1,5 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
3,95-6,48 |
Электрич. мощность, кВт | 0,156 |
Длина, мм | 925 |
Ширина, мм | 570 |
Высота, мм | 535 |
Вес, кг | 24 |
Для работы на природном (магистральном) газе
Модель | PE 10 |
Тепловая мощность, кВт | 10 |
Расход воздуха, м3/час | 1600 |
Давление газа, бар | 0.02-0.05 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
1.06 |
Электрич. мощность, кВт | 0.2 |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 445 |
Высота, мм | 312 |
Вес, кг | 35 |
Модель | PE 30 |
Тепловая мощность, кВт | 30 |
Расход воздуха, м3/час | 1600 |
Давление газа, бар | 0.02-0.05 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
2.88 |
Электрич. мощность, кВт | 0.2 |
Длина, мм | 900 |
Ширина, мм | 445 |
Высота, мм | 312 |
Вес, кг | 35 |
Модель | PE 50 |
Тепловая мощность, кВт | 50 |
Расход воздуха, м3/час | 2300 |
Давление газа, бар | 0.02-0.05 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
4.81 |
Электрич. мощность, кВт | 0.23 |
Длина, мм | 990 |
Ширина, мм | 510 |
Высота, мм | 365 |
Вес, кг | 41 |
Модель | PE 80 |
Тепловая мощность, кВт | 80 |
Расход воздуха, м3/час | 4100 |
Давление газа, бар | 0.02-0.05 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
7.69 |
Электрич. мощность, кВт | 0.62 |
Длина, мм | 1150 |
Ширина, мм | 560 |
Высота, мм | 410 |
Вес, кг | 49 |
Модель | PE 100 |
Тепловая мощность, кВт | 100 |
Расход воздуха, м3/час | 7500 |
Давление газа, бар | 0.02-0.05 |
Потребление газа, кг/час (пропан) |
9.61 |
Электрич. мощность, кВт | 0.62 |
Длина, мм | 1125 |
Ширина, мм | 640 |
Высота, мм | 510 |
Вес, кг | 56 |